新入荷一覧 【20日以内に入荷した商品をご案内しています】
商品絞り込み
| 品名 | 3人掛けソファ | 伊那店在庫 | 3 |
|---|---|---|---|
| メーカー | コクヨ | 松本店在庫 | 0 |
| シリーズ名 | フォーレ | 定価(税込) | 243,320円 |
| 色・素材 | 張地:ソフトグレー 布 脚:ブラック | 価格(税込) | 33,000円 |
| メーカー型番 | NFR-L1606C-6AE3E31 | ||
| サイズ | W154.5cm×D60cm×H73.5(SH44)cm | ||
| 程度 | 良好 <程度についての説明はこちら> |
||
| その他 | |||
| 品名 | 6人用ロッカー | 伊那店在庫 | 2 |
|---|---|---|---|
| メーカー | ナイキ | 松本店在庫 | 0 |
| シリーズ名 | LK | 定価(税込) | 110,220円 |
| 色・素材 | ウォームホワイト(ライトグレー) | 価格(税込) | 39,600円 |
| メーカー型番 | LK6N-AW | ||
| サイズ | W90cm×D51.5cm×H179cm | ||
| 程度 | 良好 <程度についての説明はこちら> |
||
| その他 | シリンダー錠/投入口なし | ||
| 品名 | ラウンジチェア | 伊那店在庫 | 2 |
|---|---|---|---|
| メーカー | オカムラ | 松本店在庫 | 0 |
| シリーズ名 | フロックス(Phlox) | 定価(税込) | 254,430円 |
| 色・素材 | 張地:セージ(ブルー系) 布 脚:ナチュラルオーク オーク集成材 | 価格(税込) | 44,000円 |
| メーカー型番 | MG12WG-FRU6 | ||
| サイズ | W72cm×D69cm×H84(SH42.5)cm | ||
| 程度 | 良好 <程度についての説明はこちら> |
||
| その他 | |||
| 品名 | ミーティングチェアー(サテンメッキ脚) | 伊那店在庫 | 8 |
|---|---|---|---|
| メーカー | コクヨ | 松本店在庫 | 0 |
| シリーズ名 | アガタ/V | 定価(税込) | 79,860円 |
| 色・素材 | 背:ブラック 布張り 座:アッシュグレー 布張り 脚:サテンメッキ仕上げ | 価格(税込) | 15,400円 |
| メーカー型番 | CK-96F6JSB3N | ||
| サイズ | W54cm×D57cm×H83.5(SH43.5)cm | ||
| 程度 | 良好 <程度についての説明はこちら> |
||
| その他 | 肘付き/キャスターなし | ||
| 品名 | 傘立て | 伊那店在庫 | 1 |
|---|---|---|---|
| メーカー | コクヨ | 松本店在庫 | 0 |
| シリーズ名 | 定価(税込) | 57,200円 | |
| 色・素材 | 本体:アルミ押出材 仕切り・滴受け:樹脂 | 価格(税込) | 13,200円 |
| メーカー型番 | US-A161NN | ||
| サイズ | W87cm×D30cm×H50cm | ||
| 程度 | 良好 <程度についての説明はこちら> |
||
| その他 | |||
| 品名 | ミーティングチェアー(テーブル付き) | 伊那店在庫 | 81 |
|---|---|---|---|
| メーカー | オカムラ | 松本店在庫 | 0 |
| シリーズ名 | ツァルト | 定価(税込) | 73,260円 |
| 色・素材 | ミディアムブルー メッシュ張り [シェル:ブラック PP樹脂成型品 フレーム:クロームメッキ] | 価格(税込) | 13,200円 |
| メーカー型番 | 81R1TR-FZF2 | ||
| サイズ | W58.3cm×D73.6cm×H78.2(SH44.7)cm | ||
| 程度 | 良好 <程度についての説明はこちら> テーブルやシェル(ブラックの樹脂部分)に少々擦れた跡がありますが、あまり気にせずにご使用いただけるかと思います。参考写真をご覧ください。 |
||
| その他 | |||
| 品名 | ツァルトシリーズ専用ドーリー | 伊那店在庫 | 5 |
|---|---|---|---|
| メーカー | オカムラ | 松本店在庫 | 0 |
| シリーズ名 | ツァルト | 定価(税込) | 80,850円 |
| 色・素材 | シルバーメタリック | 価格(税込) | 11,000円 |
| メーカー型番 | 81R1DD-Z32 | ||
| サイズ | W63cm×D85cm×H85cm | ||
| 程度 | 良好 <程度についての説明はこちら> |
||
| その他 | |||

















